PSSB Landesmeisterschaft Halle 2012 in Bad Bergzabern 28./29.01.2012
Auch bei diesem Turnier kann sich das Ergebnis der BSV-Teilnehmer sehen lassen.
Platz
| Name | Klasse | Ringe |
| 1 | Tim Quenzer | Schüler C Blankbogen | 169 |
| 1 | Jean-Marc Eby | Schüler C Recurve | 233 |
| 1 | Luc Brandl | Schüler A Recurve | 518 |
| 2 | Franz Hoffmann | Senioren Compound | 543 |
| 1 | Wolfgang Bußmann | Senioren Sonderklasse | 511 |
| 5 | Martina Vogl | Alters Damen Recurve | 490 |
| 5 | Georg Vogl | Senioren Recurve | 506 |
| 7 | Wolfgang Bußmann | Senioren Recurve | 494 |
| 10 | Klaus Haaff | Alters Recurve | 509 |
| 3 | Mannschaft (GV, WB, KH) | Alters Recurve | 1509 |
| 1 | Gerhard Klein | Schützenklasse Blankbogen | 445 |
| 4 | Martin Daub | Schützenklasse Blankbogen | 437 |
| 10 | Siegfried Burkard | Schützenklasse Blankbogen | 361 |
| 12 | Michael Quenzer | Schützenklasse Blankbogen | 347 |
| 1 | Mannschaft (GH, MD, SB) | Schützenklasse Blankbogen | 1243 |
 | |  |
Einzel- Ergebnisse | | Mannschafts- Ergebnisse |
DBSV Landesmeisterschaft Halle 2012 in Mommenheim 07./08.01.2012
Unsere Blankbogenschützen haben wieder beeindruckend ihre Klasse bewiesen:
3 Teilnehmer - 3 Landesmeistertitel - 3 Landesrekorde
Martin Daub und Gerhard Klein gingen in ihren Klassen von Anfang an in Führung und ließen sich diese während des gesamten Wettkampfs nicht mehr nehmen. Somit gewannen beide den Titel des Landesmeisters - beide mit neuem Landesrekord! Da zusätzlich Siggi Burkard einen hervorragenden 3.Platz erkämpfen konnte, war auch der Sieg in der Mannschafts-wertung komplett - ebenfalls mit neuem Landesrekord!

| Platz | Schütze | Klasse | Ringe |
| 1 | Martin Daub | Herren Blankbogen | 469 LR |
| 1 | Gerhard Klein | Herren Ü45 Blankbogen | 460 LR |
| 3 | Siggi Burkard | Herren Ü45 Blankbogen | 404 |
| 1 | Mannschaft | Bögen ohne Visier | 1333 LR |
Zusätzlich konnte Wolfgang Bußmann in der Klasse Herren Ü65 Recurve mit 481 Ringen einen 4. Platz erkämpfen.

| |  |
Einzel | | Mannschaft |
letztes Update 30.01.2012